Statistika

2006. gads
2007. gads
2008. gads
2009. gads
2010. gads
2011. gads
2012. gads

Valsts kompensācijas cietušajiem
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Kopējais pieteikumu skaits 51 39 52 34 0 0 0 0 0 0 0 0 176
Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā 28 37 35 56 0 0 0 0 0 0 0 0 156
personas nāve 9 11 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 44
aizskarta dzimumneaizskaramība 1 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20
smagi miesas bojājumi 10 12 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38
vidēja smaguma miesas bojājumi 8 10 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju 2 3 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, LVL
Kopā 11508,19 17040,00 15840,00 17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61888,19
personas nāve 4800,00 6600,00 6000,00 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24600,00
aizskarta dzimumneaizskaramība 420,00 1680,00 4620,00 1680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8400,00
smagi miesas bojājumi 3780,00 5460,00 2520,00 2520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14280,00
vidēja smaguma miesas bojājumi 2508,19 3300,00 2700,00 6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14608,19

 

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā 
Kopējais pieteikumu skaits 278 265 305 233 0 0 0 0 0 0 0 0 1081
Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu 225 207 235 180 0 0 0 0 0 0 0 0 847
Atteikts piešķirt juridisko palīdzību 25 23 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību  47 61 74 57 0 0 0 0 0 0 0 0 239
PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem 3 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, LVL
Kopā 52888,89 59189,90 55801,80 57563,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225443,66
administratīvajās lietās 150,56 118,64 386,89 279,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,89
civillietās 6256,16 6235,74 5546,30 5750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23788,71
krimināllietās pēc JPA norīkojuma 40,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma 46317,17 52625,12 49715,91 51352,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200010,96
saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.1 pantu 125,00 210,40 132,70 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,10
 
Juridiskās palīdzības sniedzēji
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits 140 140 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Apmaksai saņemto paziņojumu skaits 1807 1939 2321 2058 0 0 0 0 0 0 0 0 8125
pēc JPA norīkojuma 276 304 337 312 0 0 0 0 0 0 0 0 1229
aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma 1531 1635 1984 1746 0 0 0 0 0 0 0 0 6896
saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.1 pantu 7 4 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 26