Statistika
2006. gads
2007. gads
2008. gads
2009. gads
2010. gads
2011. gads
2012. gads
Valsts kompensācijas cietušajiem
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Kopā | |
| Kopējais pieteikumu skaits | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| personas nāve | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| aizskarta dzimumneaizskaramība | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| smagi miesas bojājumi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| vidēja smaguma miesas bojājumi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, LVL | |||||||||||||
| Kopā | 11508,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11508,19 |
| personas nāve | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 |
| aizskarta dzimumneaizskaramība | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| smagi miesas bojājumi | 3780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3780,00 |
| vidēja smaguma miesas bojājumi | 2508,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2508,19 |
Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Kopā | |
| Kopējais pieteikumu skaits | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Atteikts piešķirt juridisko palīdzību | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, LVL | |||||||||||||
| Kopā | 52888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52888,89 |
| administratīvajās lietās | 150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,56 |
| civillietās | 6256,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6256,16 |
| krimināllietās pēc JPA norīkojuma | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma | 46317,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46317,17 |
| saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.1 pantu | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
Juridiskās palīdzības sniedzēji
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Kopā | |
| Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Apmaksai saņemto paziņojumu skaits | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 |
| pēc JPA norīkojuma | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531 |
| saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.1 pantu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |






