Pārskats par noslēgtajiem līgumiem
| Nr. | Iepirkuma Id | Iepirkuma priekšmets | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (bez PVN) | Līguma noslēgšanas datums | Līguma izpildes termiņš | Publikācijas datums IUB | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš |
| 1. | Telpu apkopšanas pakalpojumi | SIA "Impel Serviks" | 1612,56 LVL | 28.06.2010 | 27.06.2010 | 11.06.2010 | ||
| 2. | Apdrošināšanas polise | AAS "Balta" | 163,22 LVL | 05.08.2010 | 04.08.2011 | 02.08.2010 | ||
| 3. | Tulkošanas pakalpojumi | SIA "Business servises" Valodu serviss | 1000,00 LVL | 20.08.2010 | 19.08.2011 | 16.08.2010 | ||
| 4. | JPA IS izmaiņu pieprasījuma veikšana | SIA "iSoft Solutions" | 2314,05 LVL | 01.11.2010 | 20.12.2010 | 20.10.2010 | ||
| 5. | JPA mājaslapas izstrāde | SIA "Alt RD" | 2870,00 LVL | 01.11.2010 | 20.12.2010 | 27.09.2010 |






